Sparbrief Vergleich und Übersicht der besten Anbieter für Sparbriefe, Festzinsprodukte und Festgeld.
| Sparbrief Anbieter | Zinsen für Laufzeit p.a. |
Einlagensicherung (Euro pro Kunde) |
||||||
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |||
| Volkswagen Bank | 1,5% | 2,25% | 2,5% | 3% | 3% | 3% | 1.122.000.000,- | |
| Comdirect Bank | 0,75% | 1,5% | 2% | 2,5% | 2,75% | 4% | 108.267.000,- | |
| Credit Europe Bank | 1,5% | 2% | 3% | 3% | 3,25% | 4,5% | 100.000,- | |
| Mercedes-Benz Bank | 1,6% | 2,1% | 2,5% | 2,9% | 3% | - | 284.224.000,- | |
| TARGOBANK | 1% | 1,55% | 2,05% | 2,45% | 2,85% | - | 207.277.000,- | |
| Stand Vergleich: 30.03.2010 | ||||||||
Vorteile der im Vergleich gelisteten Anbieter:
- kostenlose Kontoführung
- keine Bearbeitungsgebühren
- garantierte Zinsen während der gesamten Laufzeit
- Ihre Einlagen sind über die Einlagensicherung bis zur gelisteten Höhe abgesichert
